In questa maschera vengono inserite alcune impostazioni generali. Alcune sono già fornite nell’installazione del programma, ma possono essere aumentate dall’utente.
La prima voce indica la tabella da consultare, la seconda indica le voci contenute nella tabella.
- Natura transazioni: contiene i codici riferiti ai vari tipi di transazione relativi alle fatture intracomunitarie
- Modo trasporto: codifica il tipo di trasporto relativo alla spedizione della merce oggetto della registrazione
- Condizioni consegna: tabella contenente le variabili legale alle condizioni di consegna
- Codici Servizi (Questa tabella non è più utilizzata)
- Nomenclatura Combinata
In queste tabelle possono essere utilizzati i valori indicati in questo documento dell’Agenzia delle Dogane: Allegato XI Istruzioni di compilazione Elenchi Intrastat a pagina 19 e successive che riepiloghiamo di seguito:
Tabella A: PAESI MEMBRI DELLA UE
CODICE ISO | STATO MEMBRO | N. CARATTERI CODICE IVA |
AT | AUSTRIA | 9 |
BE | BELGIO | 10 |
BG | BULGARIA | 9 ovvero 10 |
CY | CIPRO | 9 |
DK | DANIMARCA | 8 |
EE | ESTONIA | 9 |
FI | FINLANDIA | 8 |
FR | FRANCIA | 11 |
DE | GERMANIA | 9 |
GB | GRAN BRETAGNA | 5 ovvero 9 ovvero 12 |
EL | GRECIA | 9 |
IE | IRLANDA | 8 |
IT | ITALIA | 11 |
LV | LETTONIA | 11 |
LT | LITUANIA | 9 ovvero 12 |
LU | LUSSEMBURGO | 8 |
MT | MALTA | 8 |
NL | OLANDA | 12 |
PL | POLONIA | 10 |
PT | PORTOGALLO | 9 |
CZ | REPUBBLICA CECA | 8 ovvero 9 ovvero 10 |
SK | REPUBBLICA SLOVACCA | 10 |
RO | ROMANIA | da 2 a 10 |
SI | SLOVENIA | 8 |
ES | SPAGNA | 9 |
SE | SVEZIA | 12 |
HU | UNGHERIA | 8 |
Tabella B: NATURA DELLA TRANSAZIONE
CODICE NUMERICO | DESCRIZIONE | CODICE ALFABETICO |
1 | Acquisto o vendita (compreso il baratto) | A |
2 | Restituzione o sostituzione di merci | B |
3 | Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità europea, altri aiuti pubblici di carattere generale, altri aiuti (privati, organizzazioni non governative) | C |
4 | Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi D | D |
5 | Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi | E |
6 | Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (noleggio e leasing operativi) | F |
7 | Operazioni nel quadro di progetti di difesa comune o di altri programmi di protezione intergovernativi comuni | G |
8 | Fornitura di materiale e attrezzature per lavori nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile, per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale sarà emessa una fattura per l’intero contratto | H |
9 | Altre transazioni | I |
Tabelle C: MODO DI TRASPORTO
CODICE | DESCRIZIONE |
1 | Trasporto marittimo |
2 | Trasporto ferroviario |
3 | Trasporto stradale |
4 | Trasporto aereo |
5 | Spedizioni postali |
7 | Installazioni fisse di trasporto |
8 | Trasporto per vie d’acqua |
9 | Propulsione propria |
Tabella D: CONDIZIONI DI CONSEGNA
CODICE INCOTERMS | DESCRIZIONE | CODICE GRUPPO |
EXW | Franco Fabbrica | E |
FCA | Franco vettore | F |
FAS | Franco lungo bordo | |
FOB | Franco a bordo | |
CFR | Costo e nolo | C |
CIF | Costo, assicurazione, nolo | |
CPT | Trasporto pagato fino a… | |
CIP | Trasporto e assicurazione pagati fino a… | |
DAF | Reso frontiera | D |
DES | Reso ex ship | |
DEQ | Reso banchina | |
DDU | Reso non sdoganato | |
DDP | Reso sdoganato (non va usato negli elenchi Intra) |
Attenzione!
Queste tabelle sono state copiate dal documento pdf indicato in data 20/07/2011, potrebbero in seguito essere state modificate quindi vi consigliamo di verificare la loro esattenza nel documento ufficiale dell’ Agenzia delle dogane.